top
title pictures
LC5001A-SR
简要:
LC5001A-SR网络摄像机为新一代网络摄像机,打破传统模拟摄像机的局限,除具备一般摄像机的图像捕捉功能外,还可通过网络进行远程监视、存储、监控,内置web server,支持浏览器监视、配置和升级,码率控制,保证internet上音视频实时传输,报警输入输出可支持移动侦测、日期、时间、事件触发,支持防水功能。
功能特性
| 型号 | LC5001A-SR |
| 实时嵌入式LINUX操作系统 | √ |
| 视频压缩格式 | H.264 |
| 兼容D1/CIF视频编码尺寸 | √ |
| 最大帧率30帧/秒 | √ |
| WIFI | 无 |
| 线性音频输入 | 无 |
| 线性音频输出 | 无 |
| 动态侦测 | √ |
| 影像传感器 | 1/3" 420线/SONY CCD |
| CCD总像素 | 752(水平)×582 (垂直) |
| 最低照度 | 0.5 Lux(F1.2,5600ºK) |
| 镜头 | 8mm/F1.2 镜头 |
| 红外灯板类型 | 标配30颗8MM灯板,30米 |
| 云台类型 | 无 |
| 自动白平衡 | √ |
| 自动光圈调整 | 无 |
| 扫描系统 | 隔行扫描 |
| IR-cut | 无 |
| SD卡存储 | 无 |
| 报警输入/输出 | 无 |
| 网络接口 | 10/100MBaseT,RJ-45 |
| RS485接口 | 无 |
| 画面延迟 | 小于200毫秒(局域网) |
| IE浏览、配置、升级 | √ |
| DDNS | √ |
| 三级密码保护 | √ |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 85%RH以下 |
| 输入电压 | 12V/3.0A |
| 外形尺寸 | 240*102.5*93mm |
| 单机重量 | 1.25KG |
| 单机外包装尺寸 | 305*155*145mm |
| 单机连包装重量 | 1.75KG |


